Трансферы
Наша компания предоставляет транспортные услуги высокого качества на комфортабельных автомобилях по всей стране по приемлимым ценам.
Цена в долларах (до 4 человек) |
Аэропорт | Иерусалим | Тель-Авив | Нетания | Хайфа | Тверия | Мертвое море | Эйлат |
Аэропорт | - | 91 | 47 | 91 | 184 | 245 | 253 | 531 |
Иерусалим | 91 | 25 | 109 | 155 | 265 | 241 | 169 | 483 |
Тель-Авив | 47 | 109 | 25 | 56 | 161 | 213 | 271 | 538 |
Нетания | 91 | 155 | 56 | 25 | 106 | 168 | 320 | 587 |
Хайфа | 184 | 265 | 161 | 016 | 25 | 100 | 418 | 685 |
Тверия | 245 | 241 | 213 | 168 | 100 | 25 | 330 | 649 |
Мертвое море | 253 | 169 | 271 | 320 | 418 | 330 | - | 322 |
Эйлат | 531 | 483 | 538 | 587 | 685 | 649 | 322 | 25 |
Цена в долларах (до 6 человек) |
Аэропорт | Иерусалим | Тель-Авив | Нетания | Хайфа | Тверия | Мертвое море | Эйлат |
Аэропорт | - | 109 | 56 | 109 | 221 | 294 | 304 | 637 |
Иерусалим | 109 | 30 | 131 | 186 | 318 | 289 | 203 | 580 |
Тель-Авив | 56 | 131 | 30 | 67 | 193 | 256 | 325 | 646 |
Нетания | 109 | 186 | 67 | 30 | 127 | 202 | 384 | 704 |
Хайфа | 221 | 318 | 193 | 127 | 30 | 120 | 502 | 822 |
Тверия | 293 | 289 | 256 | 202 | 120 | 30 | 396 | 779 |
Мертвое море | 304 | 203 | 325 | 384 | 502 | 396 | - | 386 |
Эйлат | 637 | 580 | 646 | 704 | 822 | 779 | 386 | 30 |
Заказать трансфер:
Заполните следующие поля
;